MOQ: | 1PCS |
Prijs: | Negotiated price |
Standaardverpakking: | Wooden case |
Leveringstermijn: | 1~7 days |
Betalingswijze: | T/T, trade assurance,PayPal |
Toeleveringskapaciteit: | 1000PCS |
Hyundai graafmachine M2X63-16T R130-5 DH150-7 R150-7 zwenkmotor assy 401-00003 401-00003A
PRODUCTBESCHRIJVING | ||
Model: R130-5 DH150-7 R150-7 | Onderdeelnummer: 401-00003 401-00003A M2X63-16T | |
Merk: hyundai | Plaats van herkomst: Ander land | |
Conditie: Origineel & OEM | Garantie: 12 maanden | |
MOQ: 1 stuks | Productiecapaciteit: 1000 stuks / maand | |
Standaard of niet-standaard: Standaard | Betalingstermijn: L/C, T/T, Tradeassurance | |
Levertijd: 3-5 dagen (afhankelijk van bestelling) | Vervoerswijze: Over zee, door de lucht of DHL/EMS | |
Garantie:We zullen gedetailleerde foto's controleren en naar kopers sturen ter bevestiging |
# | Onderdeelnr. | Onderdeelnaam | Opmerking | Aantal | Prijsaanvraag |
---|---|---|---|---|---|
- | 401-00003 | ZWENKMOTOR | 29 kg | 1 | |
- | 401-00003A | ZWENKMOTOR | 1 | ||
- | 401-00003B | ZWENKMOTOR | 43 kg | 1 | |
31 | 717022 | KLEP, REM (4BAR) | 1 kg | 1 | |
31 | 710413 | KLEP, REM | 1 | ||
51 | 232712 | OVERDRUKVENTIEL | 2 | ||
52 | 717326 | ZWENK REACTIEVRIJE KLEP | 4 kg | 1 | |
101 | 115347B | AANDRIJFAS | 1 kg | 1 | |
106 | 115349 | AFSTANDSBUS | 3 | ||
111 | 115355B | BLOK, CILINDER | 2 kg | 1 | |
113 | 122233B | BUS, SFERISCH | 1 | ||
114 | 214440A | VEER, CIL(=3553700519) | 1 | ||
116 | 214439A | STANG, DUW | 12 | ||
117 | 115353 | AFSTANDSBUS F | 2 | ||
121 | 705617 | ZUIGER & SCHOE ASS'Y | 1 kg | 1 SET | |
123 | 115354 | KEERING | 1 | ||
124 | 115351D | S/PLA=115351C, 3753700499 | 1 | ||
131 | 115359A | PLAAT, KLEP | 1 | ||
301 | 119700C | BEHUIZING D1 | 15 kg | 1 | |
303 | 115360B | BEHUIZING, KLEP | 10 kg | 1 | |
304 | 115348 | VOORDEKSEL=3753700500 | 1 | ||
351 | 115361 | PLUNGER | 2 | ||
355 | 214444A | VEER | 2 | ||
401 | 200716 | BOUT, SOCKET M16X2.0X75 | 4 | ||
432 | 202604 | RING, SNAP | 2 | ||
433 | 115350 | RING, SNAP | 1 | ||
437 | 202584 | RING, SNAP | 1 | ||
438 | 202574 | RING, SNAP(-42(R) | 1 | ||
443 | 225679 | LAGER, ROLLER | 1 | ||
444 | 225678 | LAGER, ROLLER | 1 | ||
451 | 214442 | PEN, VEER | 2 | ||
464 | 108844 | PLUG, VP | 1 | ||
468 | 108844 | PLUG, VP | 2 | ||
469 | 108889 | PLUG, RO | 2 | ||
471 | 206594 | O-RING IBG80 | 1 | ||
472 | 214443 | O-RING | 1 | ||
485 | 201689 | O-RING 1BP11 | 1 | ||
487 | 201689 | O-RING 1BP11 | 2 | ||
488 | 201713 | O-RING 1BP20 | 2 | ||
491 | 214436 | AFDICHTING, OLIE | 1 | ||
702 | 115358 | REMPISTON(=3733700470) | 1 kg | 1 | |
706 | 214434 | O-RING | 1 | ||
707 | 214435 | O-RING | 1 | ||
712 | 214445A | VEER, REM | 20 | ||
712 | 236560 | VEER, REM | 20 | ||
742 | 129468 | PLAAT, FRUC(=3743700436) | 3 | ||
743 | 117975 | PLAAT, SCHEIDING | 4 | ||
841 | 232214 | BOUT, SOCKET M18X1.25X55 | 2 | ||
992 | 208287 | PLUG, PT OBP12 | 1 | ||
993 | 206699 | PT PLUG 3/4 | 1 |
De roterende motor voor extreme locaties”
Op 45° mijnbouwhellingen leveren geïntegreerde natte remmen 180kN houdkracht om wegglijden te voorkomen. Nuldruk-make-upkleppen maken directe koude starts (-30℃) mogelijk. Elke graad van rotatie tart de zwaartekracht.
MOQ: | 1PCS |
Prijs: | Negotiated price |
Standaardverpakking: | Wooden case |
Leveringstermijn: | 1~7 days |
Betalingswijze: | T/T, trade assurance,PayPal |
Toeleveringskapaciteit: | 1000PCS |
Hyundai graafmachine M2X63-16T R130-5 DH150-7 R150-7 zwenkmotor assy 401-00003 401-00003A
PRODUCTBESCHRIJVING | ||
Model: R130-5 DH150-7 R150-7 | Onderdeelnummer: 401-00003 401-00003A M2X63-16T | |
Merk: hyundai | Plaats van herkomst: Ander land | |
Conditie: Origineel & OEM | Garantie: 12 maanden | |
MOQ: 1 stuks | Productiecapaciteit: 1000 stuks / maand | |
Standaard of niet-standaard: Standaard | Betalingstermijn: L/C, T/T, Tradeassurance | |
Levertijd: 3-5 dagen (afhankelijk van bestelling) | Vervoerswijze: Over zee, door de lucht of DHL/EMS | |
Garantie:We zullen gedetailleerde foto's controleren en naar kopers sturen ter bevestiging |
# | Onderdeelnr. | Onderdeelnaam | Opmerking | Aantal | Prijsaanvraag |
---|---|---|---|---|---|
- | 401-00003 | ZWENKMOTOR | 29 kg | 1 | |
- | 401-00003A | ZWENKMOTOR | 1 | ||
- | 401-00003B | ZWENKMOTOR | 43 kg | 1 | |
31 | 717022 | KLEP, REM (4BAR) | 1 kg | 1 | |
31 | 710413 | KLEP, REM | 1 | ||
51 | 232712 | OVERDRUKVENTIEL | 2 | ||
52 | 717326 | ZWENK REACTIEVRIJE KLEP | 4 kg | 1 | |
101 | 115347B | AANDRIJFAS | 1 kg | 1 | |
106 | 115349 | AFSTANDSBUS | 3 | ||
111 | 115355B | BLOK, CILINDER | 2 kg | 1 | |
113 | 122233B | BUS, SFERISCH | 1 | ||
114 | 214440A | VEER, CIL(=3553700519) | 1 | ||
116 | 214439A | STANG, DUW | 12 | ||
117 | 115353 | AFSTANDSBUS F | 2 | ||
121 | 705617 | ZUIGER & SCHOE ASS'Y | 1 kg | 1 SET | |
123 | 115354 | KEERING | 1 | ||
124 | 115351D | S/PLA=115351C, 3753700499 | 1 | ||
131 | 115359A | PLAAT, KLEP | 1 | ||
301 | 119700C | BEHUIZING D1 | 15 kg | 1 | |
303 | 115360B | BEHUIZING, KLEP | 10 kg | 1 | |
304 | 115348 | VOORDEKSEL=3753700500 | 1 | ||
351 | 115361 | PLUNGER | 2 | ||
355 | 214444A | VEER | 2 | ||
401 | 200716 | BOUT, SOCKET M16X2.0X75 | 4 | ||
432 | 202604 | RING, SNAP | 2 | ||
433 | 115350 | RING, SNAP | 1 | ||
437 | 202584 | RING, SNAP | 1 | ||
438 | 202574 | RING, SNAP(-42(R) | 1 | ||
443 | 225679 | LAGER, ROLLER | 1 | ||
444 | 225678 | LAGER, ROLLER | 1 | ||
451 | 214442 | PEN, VEER | 2 | ||
464 | 108844 | PLUG, VP | 1 | ||
468 | 108844 | PLUG, VP | 2 | ||
469 | 108889 | PLUG, RO | 2 | ||
471 | 206594 | O-RING IBG80 | 1 | ||
472 | 214443 | O-RING | 1 | ||
485 | 201689 | O-RING 1BP11 | 1 | ||
487 | 201689 | O-RING 1BP11 | 2 | ||
488 | 201713 | O-RING 1BP20 | 2 | ||
491 | 214436 | AFDICHTING, OLIE | 1 | ||
702 | 115358 | REMPISTON(=3733700470) | 1 kg | 1 | |
706 | 214434 | O-RING | 1 | ||
707 | 214435 | O-RING | 1 | ||
712 | 214445A | VEER, REM | 20 | ||
712 | 236560 | VEER, REM | 20 | ||
742 | 129468 | PLAAT, FRUC(=3743700436) | 3 | ||
743 | 117975 | PLAAT, SCHEIDING | 4 | ||
841 | 232214 | BOUT, SOCKET M18X1.25X55 | 2 | ||
992 | 208287 | PLUG, PT OBP12 | 1 | ||
993 | 206699 | PT PLUG 3/4 | 1 |
De roterende motor voor extreme locaties”
Op 45° mijnbouwhellingen leveren geïntegreerde natte remmen 180kN houdkracht om wegglijden te voorkomen. Nuldruk-make-upkleppen maken directe koude starts (-30℃) mogelijk. Elke graad van rotatie tart de zwaartekracht.