-
graafwerktuig hydraulische pomp
-
de delen van de graafwerktuig hydraulische pomp
-
Reismotor Assy
-
Graafwerktuig Swing Motor
-
schommelingsversnellingsbak
-
De Klep van de graafwerktuigcontrole
-
Reisversnellingsbak
-
delen van de graafwerktuig de definitieve aandrijving
-
Gezamenlijk middel van de graafmachine
-
Hydraulische pomp Gear
-
Hydraulische Ventilatormotor
-
graafmachine reserveonderdelen
-
Graafwerktuigcontrolemechanisme
-
Graafwerktuigmonitor
-
GraafwerktuigAfblaasklep
-
Graafwerktuig Hydraulic Cylinder
-
Dieselmotorassemblage
-
krystal burgerZOALS ALTIJD, SNEL EN DE VRIENDSCHAPPELIJKE DIENST.
-
James McBrideDe transactie ging regelmatig, was de Verkoper zeer nuttig. Het product kwam zoals beloofd aan, zeer gelukkig en zal zaken met hen voortaan doen.
-
De Vilder van Dallaszeer gelukkig met alle aspecten van orde. De mededeling was groot van het opdracht geven tot aan levering
-
Claudio Vera Garciahet product van zeer goede kwaliteit. aangekomen in perfecte voorwaarde en in de goedgekeurde tijd.
-
Daniela CzapskaIk ben zeer tevreden! Transactie op het hoogste niveau. Zeer goed ingepakt punt. Adviseerde de Verkoper
ZX450-3 ZX470-3 ZAX450-3 ZAXIS470-3 Belparts graafmachine regelklep 4632973

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp.:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xMachinemodel | ZX450-3 ZX470-3 ZAX450-3 ZAXIS470-3 | Garantie | 12 maanden |
---|---|---|---|
Onderdeelnaam | Graafmachine regelklep | Onderdeel nummer | 4632973 |
Verpakking | 98*89*78 | Beschikbaarheid | Op voorraad |
Markeren | Regelklep graafmachine 4632973,ZX450-3 regelklep graafmachine,ZX470-3 regelklep graafmachine |
ZX450-3 ZX470-3 ZAX450-3 ZAXIS470-3 Belparts graafmachine regelklep 4632973
Productomschrijving
Van toepassing op |
Rupsgraafmachine |
Voorzien zijn van |
Gemaakt in china nieuw
|
Type |
Onderdelen voor graafmachines
|
productnaam |
ZX450-3 ZX470-3 ZAX450-3 ZAXIS470-3 Belparts graafmachine regelklep 4632973
|
verpakking grootte |
98*89*78
|
kenmerk |
Hoge performantie
|
Verzending |
over zee, door de lucht, per express of zoals vereist
|
Lijst met reserveonderdelen
# | Onderdeelnr | Onderdeel naam | Aantal | Prijs aanvraag |
---|---|---|---|---|
4632973 | VENTIEL;CONTROLE (1/4) | 1 | ||
1 | .BEHUIZING | 1 | ||
2 | 0979201 | .PLUNJER | 1 | |
3 | 0979202 | .PLUNJER | 1 | |
4 | 0979203 | .PLUNJER | 1 | |
5 | 0979204 | .PLUNJER | 1 | |
6 | 0979205 | .PLUNJER | 1 | |
7 | 0622877 | .GLB | 1 | |
8 | 0166805 | .RING;BACK-UP | 1 | |
9 | 4506412 | .O-RING | 1 | |
10 | 0622813 | .AFSTANDSBEDIENING | 1 | |
11 | 0159214 | .VOORJAAR | 1 | |
12 | 0622811 | .CONTROLEREN | 1 | |
13 | 0810707 | .CONTROLEREN | 1 | |
14 | 0810706 | .VOORJAAR | 1 | |
15 | 0979206 | .AFSTANDSBEDIENING | 1 | |
16 | 4506418 | .O-RING | 1 | |
17 | 0979207 | .RING;BACK-UP | 1 | |
18 | 0979208 | .GLB | 1 | |
27 | 4088425 | .O-RING | 3 | |
31 | 0622803 | .OMSLAG | 2 | |
32 | 0101616 | .O-RING | 10 | |
33 | 0622805 | .MOUW | 5 | |
34 | 0622806 | .GIDS | 10 | |
35 | 0622807 | .VOORJAAR | 5 | |
36 | 0622808 | .GLB | 5 | |
38 | 0979217 | .OMSLAG | 1 | |
39 | 0622810 | .GLB | 3 | |
40 | 957366 | .O-RING | 4 | |
41 | M341230 | .BOUT;STOPCONTACT | 15 | |
42 | 0979218 | .PLUG | 1 | |
43 | 0979219 | .OMSLAG | 1 | |
49 | 4153098 | .O-RING | 1 | |
63 | M341445 | .BOUT;STOPCONTACT | 4 | |
67 | 0624703 | .O-RING | 2 | |
68 | 0622825 | .GLB | 1 | |
69 | 0223104 | .RING;BACK-UP | 1 | |
70 | 0622827 | .VOORJAAR | 3 | |
71 | 0622829 | .CONTROLEREN | 3 | |
72 | 0624702 | .GLB | 2 | |
75 | 0838001 | .GLB | 1 | |
76 | 0838002 | .O-RING | 4 | |
79 | 4153108 | .O-RING | 5 | |
81 | 966689 | .O-RING | 2 | |
82 | 4113187 | .RING;BACK-UP | 2 | |
91 | 4469380 | .VENTIEL;VERLICHTING | 4 | |
94 | 0622819 | .GLB | 1 | |
95 | 4509180 | .O-RING | 1 | |
96 | 0979227 | .AFSTANDSBEDIENING | 1 | |
97 | 0979228 | .VOORJAAR | 1 | |
98 | 0979229 | .CONTROLEREN | 1 | |
100 | 0979230 | .OMSLAG | 1 | |
101 | 0979231 | .O-RING | 1 | |
103 | 0979232 | .GLB | 1 | |
104 | 4469383 | .VENTIEL;VERLICHTING | 1 | |
106 | 0979233 | .GLB | 1 | |
123 | 0810719 | .VOORJAAR | 1 | |
154 | 0809721 | .NOOT | 4 | |
155 | 0809722 | .STOEL | 4 | |
156 | 0809723 | .MOUW | 4 | |
157 | 0809724 | .VOORJAAR | 4 | |
158 | 0809725 | .RING;BACK-UP | 10 | |
159 | 0809726 | .O-RING | 5 | |
160 | 0809727 | .VOORJAAR | 4 | |
161 | 0809728 | .POPPET | 4 | |
162 | 0809729 | .ZUIGER | 4 | |
163 | 4153099 | .O-RING | 5 | |
164 | 4027959 | .RING;BACK-UP | 5 | |
165 | 0809733 | .POPPET | 4 | |
166 | 0809732 | .VOORJAAR | 4 | |
167 | 0809731 | .O-RING | 4 | |
168 | 4153089 | .O-RING | 4 | |
169 | 0809730 | .SCHROEF | 4 | |
170 | 0810722 | .ZUIGER | 1 | |
171 | 0810721 | .POPPET | 1 | |
172 | 0810720 | .VOORJAAR | 1 | |
173 | 0810718 | .STOEL | 1 | |
174 | 0810717 | .MOUW | 1 | |
175 | 0810716 | .BEHOUD | 1 | |
176 | 0810715 | .O-RING | 1 | |
177 | 0810714 | .O-RING | 2 | |
178 | 0810713 | .RING;BACK-UP | 2 | |
179 | 0810712 | .MOUW | 1 | |
180 | 0810711 | .NOOT | 1 | |
181 | 0810710 | .MOUW | 1 | |
182 | 0810709 | .GLB | 1 | |
183 | 0810723 | .ZUIGER | 1 | |
184 | 0810724 | .RING;BACK-UP | 1 | |
185 | 0810725 | .O-RING | 1 | |
186 | 0810726 | .POPPET | 1 | |
187 | 0810727 | .VOORJAAR | 1 | |
188 | 0810728 | .VOORJAAR | 1 | |
189 | 0810729 | .POPPET | 1 |
Tentoonstellingskracht
Om onze producten over de hele wereld te verkopen, hebben we de afgelopen jaren deelgenomen aan vele tentoonstellingen, zoals Beijing Construction Machinery Exhibition in 2017, Shanghai Bauma Exhibition in 2018, German Exhibition in 2019, en we zullen blijven deelnemen in verschillende tentoonstellingen in de toekomst om onze producten de wereld in te laten gaan.
bedrijfsinformatie
GZ Yuexiang Engineering Machinery Co., Ltd, opgericht in september 2013, is een bedrijf voor buitenlandse handel dat gespecialiseerd is in de aanschaf en verkoop van graafmachine-onderdelen. Onze belangrijkste producten zijn de hydraulische pomp van de graafmachine, hydraulische onderdelen, rijmotor en versnellingsbak, zwenkmotor en versnellingsbak .Onze producten zijn geëxporteerd naar meer dan 100 landen en regio's.