| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Negotiable price |
| Standaardverpakking: | Houten verpakking |
| Leveringstermijn: | 3-7 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Paypal en Handelsverzekering |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks |
![]()
| Deel nr. | Deelnaam | Prijsverzoek |
|---|---|---|
| 2726955 | POMPEGROEP - MAIN HYDRAULIC -DOUBLE |
| # | Deel nr. | Deelnaam | Qty. | Prijsverzoek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | De in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | 1 | |
| 2 | 7X2475 | BOLT-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | VALVELGROEP-Main CONTROL -Zwaar hefwerk | 1 | |
| 4 | 1P3702 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 2 | |
| 5 | 4J8998 | Verpakking, voorgevormd buisgebouw voor de cilinder en buisgebouw voor het verbindingsblok uoc:bsv,bsx | 2 | |
| Verandering van het vorige type | ||||
| Metrisch deel | ||||
| Afzonderlijke illustratie |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Negotiable price |
| Standaardverpakking: | Houten verpakking |
| Leveringstermijn: | 3-7 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, Paypal en Handelsverzekering |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 stuks |
![]()
| Deel nr. | Deelnaam | Prijsverzoek |
|---|---|---|
| 2726955 | POMPEGROEP - MAIN HYDRAULIC -DOUBLE |
| # | Deel nr. | Deelnaam | Qty. | Prijsverzoek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | De in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | 1 | |
| 2 | 7X2475 | BOLT-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | VALVELGROEP-Main CONTROL -Zwaar hefwerk | 1 | |
| 4 | 1P3702 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 2 | |
| 5 | 4J8998 | Verpakking, voorgevormd buisgebouw voor de cilinder en buisgebouw voor het verbindingsblok uoc:bsv,bsx | 2 | |
| Verandering van het vorige type | ||||
| Metrisch deel | ||||
| Afzonderlijke illustratie |