| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Negotiable price |
| Standaardverpakking: | Houten verpakking |
| Leveringstermijn: | 3-5 dagen |
| Betalingswijze: | T/t, paypal en handels zekerheid |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 -stuks |
Verbetering onderdelen voor oude graafmachine hydraulische pomp.
Verzending naar alle landen.Vraag voor de verzendkosten voor de transactie.
Neem contact met ons op voor informatie over offertes:
Neem gerust contact met ons op.
| # | Deel nr. | Deelnaam | Qty. | Prijsverzoek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1U0323 | Stop de kont. | 3 | |
| 1A | 1U0322 | De in punt 3.4.1 van deze bijlage vermelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | 1 | |
| 2 | 3P9498 | Verwijderingsinstallatie | 1 | |
| 4 | 6E5066 | De in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | 1 | |
| 5 | 6J3380 | VUUR | 1 | |
| 6 | 7J7423 | VALVEL (TEKEN op de secundaire stuurpomp) | 3 | |
| 7 | 8B4624 | SHIM.81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK. | 7 | |
| 7A | 8B4624 | SHIM.81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK. | 5 | |
| 8 | 8J2379 | VALVE-RELIEF (remkoeling) | 1 | |
| 9 | 1067683 | Adapter | 1 | |
| 10 | 1138263 | PISTON | 1 | |
| 11 | 1185081 | ACTUATOR GROUP-PILOT CONTROL -AUXILARIUM DEUTSTAP, heftoestel | 2 | |
| 12 | 1266612 | Lichaam | 1 | |
| 14 | 1322049 | Lichaam | 1 | |
| 15 | 1322051 | VALVE GROEP-RELIEF -AUXILARIUM tweestap, heftoestel | 1 | |
| 17 | 1327102 | Voor de toepassing van de in punt 6.2.4.1 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.2.4.2 bedoelde standaard voor de in punt 6.2.4.2 bedoelde standaard voor de in punt 6.2.4.2 bedoelde standaard worden gebruikt. | 1 | |
| 19 | 1621492 | Verbinding | 1 | |
| 20 | 0304606 | SEAL (gebruik indien vereist) | 1 | |
| 21 | 1266104 | PLOG | 1 | |
| 22 | 1488407 | (-6 ORB) (CURRENT) (1616435 VRIJINGSDIJF VERANDERBARE MET 1186547) (GEBRUIKEN van alle delen van één deelnummer) | 6 | |
| 23 | 1488409 | Plug AS-STO | 1 | |
| 24 | 1488411 | PLUG GROEP | 2 | |
| 25 | 1620177 | PLUG AS | 1 | |
| 26 | 1733993 | PLUG AS | 2 | |
| 27 | 1837263 | PLUG GROEP | 1 | |
| 28 | 1P3709 | GEREGELD-REKTAGEL | 1 | |
| 29 | 1P4578 | Flangen (TO 5V6409 TUBE ASSEMBLY) | 8 | |
| 30 | 1P4579 | Flanke (HALF) | 4 | |
| 31 | 1P4582 | Flanke-half | 2 | |
| 32 | 1P4584 | Flanke-half | 4 | |
| 33 | 2S4078 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in punt 1 bedoelde voorschriften van toepassing zijn op de in punt 2 bedoelde voertuigen. | 3 | |
| 34 | 3D4603 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: | 2 | |
| 35 | 3K6113 | WASHER-HARD (.118MM THK) | 4 | |
| 36 | 4H5232 | PIN-code (veer) | 3 | |
| 37 | 4J0522 | Verstoppingsinrichting tussen 3RD en TILT VALVE | 1 | |
| 38 | 4J0523 | Verpakking, voorgevormd deksel en kleppenlichaam | 1 | |
| 39 | 4J0527 | Vergrendeling van de verwarming van het water | 1 | |
| 40 | 5H6005 | SEAL-O-RING (10.77MM ID) | 1 | |
| 41 | 5P2566 | CAPSCREW (HEX HD) (1/2-13 NC X 1 1/2) (GD 8 Z) | 12 | |
| 42 | 5P6300 | Seal-O-RING | 1 | |
| 43 | 6K6307 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 1 | |
| 44 | 6V4432 | Verpakking van het voertuig | 4 | |
| 45 | 6V7418 | Vervaardiging | 2 | |
| 46 | 6V8676 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | 1 | |
| 47 | 7B7525 | BOLT-SOCKET HEAD (7/16-14X1.25-IN) | 4 | |
| 48 | 7S8491 | VUUR | 3 | |
| 49 | 7X0293 | Bolt voor de overbrengingsfilter | 2 | |
| 50 | 7X0301 | BOLT-PLT (3/8UNC X 7) | 2 | |
| 51 | 7X0335 | BOLT-PLT (1/2UNC X 5 1/4) | 5 | |
| 52 | 7X0584 | WASHER-HARD (13,5X20,5X2-MM THK) | 7 | |
| 53 | 8T4223 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | 24 | |
| 54 | 8T5360 | WASHER-HARD (Voor gebruik met 7/16 in bouten) | 16 | |
| 55 | 8T8916 | BOLT-PLT (7/16UNC X 1 1/2) | 16 | |
| 56 | 8T8919 | Het is de eerste keer dat een van de volgende modellen wordt gebruikt: | 8 | |
| 57 | 8T8920 | B. 1/2 n.c. x 3 1/4" | 4 | |
| 58 | 9P8217 | WASCHER (10X14.68X1.65-MM THK) | 4 | |
| 6E5283 | KIT-SEAL (COUNTERBALANCE VALVE) | 1 |
Om de oorzaak correct te identificeren en snel een oplossing te vinden, geeft u:
Zonder deze informatie kunnen we niet bepalen of het probleem verband houdt met de kwaliteit van het product.Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om na-verkoopservice te weigeren als de schade blijkt te zijn van installatie of menselijke fout.
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Negotiable price |
| Standaardverpakking: | Houten verpakking |
| Leveringstermijn: | 3-5 dagen |
| Betalingswijze: | T/t, paypal en handels zekerheid |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 -stuks |
Verbetering onderdelen voor oude graafmachine hydraulische pomp.
Verzending naar alle landen.Vraag voor de verzendkosten voor de transactie.
Neem contact met ons op voor informatie over offertes:
Neem gerust contact met ons op.
| # | Deel nr. | Deelnaam | Qty. | Prijsverzoek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1U0323 | Stop de kont. | 3 | |
| 1A | 1U0322 | De in punt 3.4.1 van deze bijlage vermelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | 1 | |
| 2 | 3P9498 | Verwijderingsinstallatie | 1 | |
| 4 | 6E5066 | De in punt 6.2.4.1 bedoelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | 1 | |
| 5 | 6J3380 | VUUR | 1 | |
| 6 | 7J7423 | VALVEL (TEKEN op de secundaire stuurpomp) | 3 | |
| 7 | 8B4624 | SHIM.81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK. | 7 | |
| 7A | 8B4624 | SHIM.81MM ((.032IN) THK.82MM ((.032IN.) THK. | 5 | |
| 8 | 8J2379 | VALVE-RELIEF (remkoeling) | 1 | |
| 9 | 1067683 | Adapter | 1 | |
| 10 | 1138263 | PISTON | 1 | |
| 11 | 1185081 | ACTUATOR GROUP-PILOT CONTROL -AUXILARIUM DEUTSTAP, heftoestel | 2 | |
| 12 | 1266612 | Lichaam | 1 | |
| 14 | 1322049 | Lichaam | 1 | |
| 15 | 1322051 | VALVE GROEP-RELIEF -AUXILARIUM tweestap, heftoestel | 1 | |
| 17 | 1327102 | Voor de toepassing van de in punt 6.2.4.1 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.2.4.2 bedoelde standaard voor de in punt 6.2.4.2 bedoelde standaard voor de in punt 6.2.4.2 bedoelde standaard worden gebruikt. | 1 | |
| 19 | 1621492 | Verbinding | 1 | |
| 20 | 0304606 | SEAL (gebruik indien vereist) | 1 | |
| 21 | 1266104 | PLOG | 1 | |
| 22 | 1488407 | (-6 ORB) (CURRENT) (1616435 VRIJINGSDIJF VERANDERBARE MET 1186547) (GEBRUIKEN van alle delen van één deelnummer) | 6 | |
| 23 | 1488409 | Plug AS-STO | 1 | |
| 24 | 1488411 | PLUG GROEP | 2 | |
| 25 | 1620177 | PLUG AS | 1 | |
| 26 | 1733993 | PLUG AS | 2 | |
| 27 | 1837263 | PLUG GROEP | 1 | |
| 28 | 1P3709 | GEREGELD-REKTAGEL | 1 | |
| 29 | 1P4578 | Flangen (TO 5V6409 TUBE ASSEMBLY) | 8 | |
| 30 | 1P4579 | Flanke (HALF) | 4 | |
| 31 | 1P4582 | Flanke-half | 2 | |
| 32 | 1P4584 | Flanke-half | 4 | |
| 33 | 2S4078 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in punt 1 bedoelde voorschriften van toepassing zijn op de in punt 2 bedoelde voertuigen. | 3 | |
| 34 | 3D4603 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: | 2 | |
| 35 | 3K6113 | WASHER-HARD (.118MM THK) | 4 | |
| 36 | 4H5232 | PIN-code (veer) | 3 | |
| 37 | 4J0522 | Verstoppingsinrichting tussen 3RD en TILT VALVE | 1 | |
| 38 | 4J0523 | Verpakking, voorgevormd deksel en kleppenlichaam | 1 | |
| 39 | 4J0527 | Vergrendeling van de verwarming van het water | 1 | |
| 40 | 5H6005 | SEAL-O-RING (10.77MM ID) | 1 | |
| 41 | 5P2566 | CAPSCREW (HEX HD) (1/2-13 NC X 1 1/2) (GD 8 Z) | 12 | |
| 42 | 5P6300 | Seal-O-RING | 1 | |
| 43 | 6K6307 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 1 | |
| 44 | 6V4432 | Verpakking van het voertuig | 4 | |
| 45 | 6V7418 | Vervaardiging | 2 | |
| 46 | 6V8676 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | 1 | |
| 47 | 7B7525 | BOLT-SOCKET HEAD (7/16-14X1.25-IN) | 4 | |
| 48 | 7S8491 | VUUR | 3 | |
| 49 | 7X0293 | Bolt voor de overbrengingsfilter | 2 | |
| 50 | 7X0301 | BOLT-PLT (3/8UNC X 7) | 2 | |
| 51 | 7X0335 | BOLT-PLT (1/2UNC X 5 1/4) | 5 | |
| 52 | 7X0584 | WASHER-HARD (13,5X20,5X2-MM THK) | 7 | |
| 53 | 8T4223 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | 24 | |
| 54 | 8T5360 | WASHER-HARD (Voor gebruik met 7/16 in bouten) | 16 | |
| 55 | 8T8916 | BOLT-PLT (7/16UNC X 1 1/2) | 16 | |
| 56 | 8T8919 | Het is de eerste keer dat een van de volgende modellen wordt gebruikt: | 8 | |
| 57 | 8T8920 | B. 1/2 n.c. x 3 1/4" | 4 | |
| 58 | 9P8217 | WASCHER (10X14.68X1.65-MM THK) | 4 | |
| 6E5283 | KIT-SEAL (COUNTERBALANCE VALVE) | 1 |
Om de oorzaak correct te identificeren en snel een oplossing te vinden, geeft u:
Zonder deze informatie kunnen we niet bepalen of het probleem verband houdt met de kwaliteit van het product.Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om na-verkoopservice te weigeren als de schade blijkt te zijn van installatie of menselijke fout.