| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Negotiable price |
| Standaardverpakking: | Houten verpakking |
| Leveringstermijn: | 3-7 dagen |
| Betalingswijze: | T/t, paypal en handels zekerheid |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 -stuks |
WA470-6 Hydraulische pomp voor Komatsu Graafmachine onderdelen 708-1W-00010 708-1W-00961 Assige zuigerpomp
Onze belangrijkste producten zijn graafmachine Hydraulische onderdelen, Hydraulische hoofdpomp, Swing Motor, Travel Motor, Final Drive Ass'y, Swing Device Ass'y, Swing Gearbox, Travel Gearbox, Gears, Regulators,VerlichtingsklepTot nu toe zijn onze producten geëxporteerd naar meer dan 125 landen en regio's, verspreid over het hele Midden-Oosten,Zuidoost Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Oceanië met ons eigen merk "Belparts", dat door buitenlandse klanten hoog wordt geprezen en een hoge reputatie geniet.
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 - 1G - 00060 | De volgende categorieën: | Pump ASSY.LOADER Pump Komatsu | 0.000 kg |
| 2 | 708 - 1G - 00060 | De volgende categorieën: | Pump ASSY.FAN Pump Komatsu | 25 kg |
| 3 | 708 - 1W - 00011 | De volgende categorieën: | Komatsu. Komatsu. Komatsu. | 0.000 kg |
| 4 | 708 - 1W - 00010 | De volgende categorieën: | Komatsu. Komatsu. Komatsu. | 0.000 kg |
| 5 | 705 - 51 - 30820 | De volgende categorieën: | Pump ASSY.TORQUE CONVERTER Pump Komatsu | 0.000 kg |
| 6 | 01010 - 81650 | De volgende categorieën: | BOLT Komatsu China | 0.113 kg |
| 7 | 01643 - 31645 | De volgende categorieën: | WASHER Komatsu | 0.072 kg |
| 8 | 07000 - 15160 | De volgende categorieën: | O-RING Komatsu OEM | 0.017 kg |
| 9 | 01010 - 81645 | De volgende categorieën: | BOLT Komatsu China | 0.104 kg |
| 10 | 07000 - 12130 | De volgende categorieën: | O-RING Komatsu OEM | 00,004 kg |
| 11 | 01010 - 81620 | De volgende categorieën: | BOLT Komatsu | 00,052 kg |
| 12 | 01643 - 31222 | De volgende categorieën: | WASHER Komatsu | 0.027 kg |
| 13 | 07000 - 12110 | De volgende categorieën: | O-RING Komatsu OEM | 00,004 kg |
| 14 | 705 - 29 - 03110 | De volgende categorieën: | Koppeling Komatsu | 0.132 kg |
| 15 | 07049 - 01200 | De volgende categorieën: | Komatsu plug | 00,002 kg |
| 16 | 421 - 62 - 40400 | De volgende categorieën: | PLATE Komatsu China | |
| 17 | 01010 - 81620 | De volgende categorieën: | BOLT Komatsu China | |
| 18 | 07000 - 12000 | De volgende categorieën: | O - RING Komatsu China | 00,002 kg |
| 19 | 01010 - 81645 | De volgende categorieën: | BOLT Komatsu | 00,056 kg |
In termen van verkoopvolume bedragen de verkopen in 2020-2022 respectievelijk 30 miljoen RMB, 40 miljoen RMB en 60 miljoen RMB, en de groeipercentage van het verkoopbedrag leidt de industrie.
Wat de omvang van de verkoop betreft, is de verkoop voornamelijk geconcentreerd in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Oost-Europa, Zuidoost-Azië en Afrika, met respectievelijk 15%, 15%, 15% en 10%.
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Negotiable price |
| Standaardverpakking: | Houten verpakking |
| Leveringstermijn: | 3-7 dagen |
| Betalingswijze: | T/t, paypal en handels zekerheid |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 -stuks |
WA470-6 Hydraulische pomp voor Komatsu Graafmachine onderdelen 708-1W-00010 708-1W-00961 Assige zuigerpomp
Onze belangrijkste producten zijn graafmachine Hydraulische onderdelen, Hydraulische hoofdpomp, Swing Motor, Travel Motor, Final Drive Ass'y, Swing Device Ass'y, Swing Gearbox, Travel Gearbox, Gears, Regulators,VerlichtingsklepTot nu toe zijn onze producten geëxporteerd naar meer dan 125 landen en regio's, verspreid over het hele Midden-Oosten,Zuidoost Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Oceanië met ons eigen merk "Belparts", dat door buitenlandse klanten hoog wordt geprezen en een hoge reputatie geniet.
| Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 708 - 1G - 00060 | De volgende categorieën: | Pump ASSY.LOADER Pump Komatsu | 0.000 kg |
| 2 | 708 - 1G - 00060 | De volgende categorieën: | Pump ASSY.FAN Pump Komatsu | 25 kg |
| 3 | 708 - 1W - 00011 | De volgende categorieën: | Komatsu. Komatsu. Komatsu. | 0.000 kg |
| 4 | 708 - 1W - 00010 | De volgende categorieën: | Komatsu. Komatsu. Komatsu. | 0.000 kg |
| 5 | 705 - 51 - 30820 | De volgende categorieën: | Pump ASSY.TORQUE CONVERTER Pump Komatsu | 0.000 kg |
| 6 | 01010 - 81650 | De volgende categorieën: | BOLT Komatsu China | 0.113 kg |
| 7 | 01643 - 31645 | De volgende categorieën: | WASHER Komatsu | 0.072 kg |
| 8 | 07000 - 15160 | De volgende categorieën: | O-RING Komatsu OEM | 0.017 kg |
| 9 | 01010 - 81645 | De volgende categorieën: | BOLT Komatsu China | 0.104 kg |
| 10 | 07000 - 12130 | De volgende categorieën: | O-RING Komatsu OEM | 00,004 kg |
| 11 | 01010 - 81620 | De volgende categorieën: | BOLT Komatsu | 00,052 kg |
| 12 | 01643 - 31222 | De volgende categorieën: | WASHER Komatsu | 0.027 kg |
| 13 | 07000 - 12110 | De volgende categorieën: | O-RING Komatsu OEM | 00,004 kg |
| 14 | 705 - 29 - 03110 | De volgende categorieën: | Koppeling Komatsu | 0.132 kg |
| 15 | 07049 - 01200 | De volgende categorieën: | Komatsu plug | 00,002 kg |
| 16 | 421 - 62 - 40400 | De volgende categorieën: | PLATE Komatsu China | |
| 17 | 01010 - 81620 | De volgende categorieën: | BOLT Komatsu China | |
| 18 | 07000 - 12000 | De volgende categorieën: | O - RING Komatsu China | 00,002 kg |
| 19 | 01010 - 81645 | De volgende categorieën: | BOLT Komatsu | 00,056 kg |
In termen van verkoopvolume bedragen de verkopen in 2020-2022 respectievelijk 30 miljoen RMB, 40 miljoen RMB en 60 miljoen RMB, en de groeipercentage van het verkoopbedrag leidt de industrie.
Wat de omvang van de verkoop betreft, is de verkoop voornamelijk geconcentreerd in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Oost-Europa, Zuidoost-Azië en Afrika, met respectievelijk 15%, 15%, 15% en 10%.